Marguelon Rémi, Bastien Joël.
Technologie d'électroménager, 3. Le froid : étude des appareils GEM de la famille du froid et du traitement de l'air : réfrigérateurs, congélateurs, combinés, caves à vin, climatiseurs et groupe d'extraction : bac pro SEN champ électrodomestique, bac pro TFCA, bac pro TISEC, bac pro TMSEC, MC TER et TSE.
Casteilla, 2012, 167 p.
| Titre : | Le froid : étude des appareils GEM de la famille du froid et du traitement de l'air : réfrigérateurs, congélateurs, combinés, caves à vin, climatiseurs et groupe d'extraction : bac pro SEN champ électrodomestique, bac pro TFCA, bac pro TISEC, bac pro TMSEC, MC TER et TSE |
| Titre de série : | Technologie d'électroménager, 3 |
| Auteurs : | Rémi Marguelon, Auteur ; Joël Bastien, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Éditeur | Paris : Casteilla, 2012 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7135-3447-8 |
| Format : | 167 p. / ill. / 30 cm |
| Note générale |
Bac pro SEN = Systèmes électroniques numériques Bac pro TFCA = Technicien du froid et du conditionnement d'air Bac pro TISEC = Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques Bac pro TMSEC = Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques Mention complémentaire TER = Technicien en énergies renouvelables Mention complémentaire TSE = Technicien des services à l’énergie |
| Langues de la publication : | Français |
| Index. décimale : | 683.88 (Gros appareils ménagers (fabrication)) |
| Mots-clés : | Réfrigération -- Technologie |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Documentation technique |
| Niveau : | BAC PRO |
| Discipline : | Electrotechnique et énergie |
Exemplaires (15)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 23492 | 683.88 MAR | Livre | CDI | Atelier Énergies, salle de technologie froid | Exclu du prêt |
| 23493 | 683.88 MAR | Livre | CDI | Atelier Énergies, salle de technologie froid | Exclu du prêt |
| 23495 | 683.88 MAR | Livre | CDI | Atelier Énergies, salle de technologie froid | Exclu du prêt |
| 23496 | 683.88 MAR | Livre | CDI | Atelier Énergies, salle de technologie froid | Exclu du prêt |
| 23497 | 683.88 MAR | Livre | CDI | Atelier Énergies, salle de technologie froid | Exclu du prêt |
| 23498 | 683.88 MAR | Livre | CDI | Atelier Énergies, salle de technologie froid | Exclu du prêt |
| 23499 | 683.88 MAR | Livre | CDI | Atelier Énergies, salle de technologie froid | Exclu du prêt |
| 23500 | 683.88 MAR | Livre | CDI | Atelier Énergies, salle de technologie froid | Exclu du prêt |
| 23501 | 683.88 MAR | Livre | CDI | Atelier Énergies, salle de technologie froid | Exclu du prêt |
| 23502 | 683.88 MAR | Livre | CDI | Atelier Énergies, salle de technologie froid | Exclu du prêt |
| 23503 | 683.88 MAR | Livre | CDI | Atelier Énergies, salle de technologie froid | Exclu du prêt |
| 23504 | 683.88 MAR | Livre | CDI | Atelier Énergies, salle de technologie froid | Exclu du prêt |
| 23505 | 683.88 MAR | Livre | CDI | Atelier Énergies, salle de technologie froid | Exclu du prêt |
| 23506 | 683.88 MAR | Livre | CDI | Atelier Énergies, salle de technologie froid | Exclu du prêt |
| 23494 | 683.88 MAR | Livre | CDI | Atelier Énergies, salle de technologie froid | Exclu du prêt |

