Caractéristiques géométriques et statistiques.
OTUA, 2002, 166 p.
| Titre : | Caractéristiques géométriques et statistiques |
| Type de document : | texte imprimé |
| Éditeur | OTUA, 2002 |
| Format : | 166 p. |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs | |
| Résumé : | Produits en acier pour construction. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | documentaire |
| Niveau : | BTS |
| Ancien numéro de notice : | MAJFLBHJ0212590 |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 15355 | 691.7 PRO | Brochure | CDI | GC | Disponible |
| 15356 | 691.7 PRO | Brochure | CDI | GC | Disponible |
| 15357 | 691.7 PRO | Brochure | CDI | GC | Disponible |
| 15358 | 691.7 PRO | Brochure | CDI | GC | Disponible |
| 15359 | 691.7 PRO | Brochure | CDI | GC | Disponible |

