Morin Hervé, Tourliere Mathieu.
« Le LiDAR, cette technologie qui révolutionne l'archéologie »
in Le Monde (Paris. 1944), 24985 (30/04/2025), p.1,4-5 du Cahier Science.
| Titre : | Le LiDAR, cette technologie qui révolutionne l'archéologie |
| Auteurs : | Hervé Morin ; Mathieu Tourliere |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Le Monde (Paris. 1944) (24985, 30/04/2025) |
| Article en page(s) : | p.1,4-5 du Cahier Science |
| ISBN/ISSN/EAN : | 0395-2037 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs | |
| Résumé : | Le point sur l'outil de télédétection laser LiDAR qui permet de révéler des ruines archéologiques sous la végétation : l'histoire et la définition de cette technique ; les exemples de découvertes faites en Europe ; son rôle dans la conduite des différentes politiques publiques ; l'apport de cette technologie dans la connaissance du couvert forestier ; un outil devenu indispensable pour l'Institut national de recherches archéologiques préventives ; la coopération de citoyens volontaires sur le terrain et de l'intelligence artificielle pour détecter de fausses données ; les avantages de l'archéologie participative. Schéma. La cartographie complète du royaume d'Ipaza à la frontière mexico-guatémaltèque grâce au LiDAR. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
| Ancien numéro de notice : | MF2025052709205501418 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 33416 | PERIO | Périodique | CDI | CDI - Périodiques | Disponible |

