Desrayaud Léa.
« 1 humain sur 5 est obèse ou trop maigre »
in Epsiloon, 036 (06/2024), p.32-33.
| Titre : | 1 humain sur 5 est obèse ou trop maigre |
| Auteurs : | Léa Desrayaud |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Epsiloon (036, 06/2024) |
| Article en page(s) : | p.32-33 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 2800-4736 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs | |
| Résumé : | Planisphère présentant en 2024 la situation de l'obésité et de la maigreur dans le monde. Données chiffrées sur les individus à a masse corporelle hors-norme ; le cas des pays suivants : Etats-Unis, France, Corée du Sud, Japon, Inde, Ethiopie, Iles du Pacifique, République démocratique du Congo, Chili. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
| Ancien numéro de notice : | MF2024052914512300332 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 32522 | PERIO | Périodique | CDI | CDI - Périodiques | Disponible |

